Venus
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Venus dalam warna asli | ||||||||||
Penamaan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama alternatif | Zohrah, bintang kejora, bintang timur, bintang barat | |||||||||
Adjektif | Venusian atau (jarang dipakai) Cytherean, Venerean | |||||||||
Epos J2000 | ||||||||||
Aphelion | 108.942.109 km 0,728 231 28 SA | |||||||||
Perihelion | 107.476.259 km 0,718 432 70 SA | |||||||||
Sumbu semi-mayor | 108.208.930 km 0,723 332 SA | |||||||||
Eksentrisitas | 0,006 8 | |||||||||
Periode orbit | 224,700 69 hari 0,615 197 0 tahun | |||||||||
Periode sinodis | 583,92 hari[1] | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 35,02 km/s | |||||||||
Inklinasi | 3,394 71° ke Ekliptika 3,86° ke ekuator matahari 2,19° ke bidang variabel[2] | |||||||||
Bujur node menaik | 76,670 69° | |||||||||
Argumen perihelion | 54,852 29° | |||||||||
Satelit | Tidak | |||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||
Jari-jari rata-rata | 6.051,8 ± 1,0 km[3] 0.949 9 Bumi | |||||||||
Kepepatan | < 0,000 2[3] | |||||||||
Luas permukaan | 4,60×108 km² 0.902 Bumi | |||||||||
Volume | 9,38×1011 km³ 0.857 Bumi | |||||||||
Massa | 4,868 5×1024 kg 0.815 Bumi | |||||||||
Kepadatan rata-rata | 5,204 g/cm³ | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 8,87 m/s2 0,904 g | |||||||||
Kecepatan lepas | 10,46 km/s | |||||||||
Hari sideris | 243,018 5 hari | |||||||||
Kecepatan rotasi | 6,52 km/j | |||||||||
Kemiringan sumbu | 177,3°[1] | |||||||||
Asensio rekta bagi kutub utara | 18 j 11 min 2 d 272,76°[4] | |||||||||
Deklinasi | 67.16° | |||||||||
Albedo | 0,65[1] | |||||||||
Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
Magnitudo tampak | hingga -4,6[1] (sabit) -3,8[5] (penuh) | |||||||||
Ukuran sudut | 9,7" — 66,0"[1] | |||||||||
Atmosfer | ||||||||||
Tekanan permukaan | 9,3 MPa | |||||||||
Komposisi | ~96,5% Karbon dioksida ~3,5% Nitrogen 0,015% Belerang dioksida 0,007% Argon 0,002% Uap air 0,001 7% Karbon monoksida 0,001 2% Helium 0,000 7% Neon jejak Karbonil sulfida jejak Hidrogen klorida jejak Hidrogen fluorida | |||||||||
Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 225 hari. Atmosfer Venus mengandung 97% karbondioksida (CO2) dan 3% nitrogen, sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan.
Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Selain itu, jangka waktu rotasi Venus lebih lama daripada jangka waktu revolusinya dalam mengelilingi matahari.
Kandungan atmosfernya yang pekat dengan CO2 menyebabkan suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca. Atmosfer Venus tebal dan selalu diselubungi oleh awan. Pakar astrobiologi berspekulasi bahwa pada lapisan awan Venus termobakteri tertentu masih dapat melangsungkan kehidupan.
[sunting] Rujukan
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamanssdc
- ^ "The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter". 3 April 2009. http://home.comcast.net/~kpheider/MeanPlane.gif. Diakses pada 10 April 2009. (produced with Solex 10 written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
- ^ a b Seidelmann, P. Kenneth (2007). "Report of the IAU/IAGWorking Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006". Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 90: 155–180. doi:. http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1007/s10569-007-9072-y. Diakses pada 28 Agustus 2007.
- ^ "Report on the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements of the planets and satellites". International Astronomical Union. 20 Februari 2011. http://www.hnsky.org/iau-iag.htm. Diakses pada 12 April 2007.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaephemeris
- ^ "Venus: Facts & Figures" (html). NASA. http://sse.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Venus&Display=Facts&System=Metric. Diakses pada 12 April 2007.
- ^ "Space Topics: Compare the Planets: Mercury, Venus, Earth, The Moon, and Mars". Planetary Society. http://www.planetary.org/explore/topics/compare_the_planets/terrestrial.html. Diakses pada 12 April 2007.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar